物件情報
発寒4-3 養護所
売買 収益・事業用
- 所在地
- 札幌市西区発寒4条3丁目235番1・他6筆
- 価格
- 2億3,000万
- 満室時利回
- --%
- 間取り
- --
- 満室時規定年収
- --
- 築年月
- ①平成16年2月・②平成22年8月 年--月
- 構造
- ①鉄骨造陸屋根平屋建平屋建・②木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
- POINT
- 敷地内建物2棟あり。元デイサービス事業使用。
発寒大空公園目の前。都市ガス。
物件写真
お問合せはコチラ
- 011-707-5557
- メール
-
LINEで
お問合せ
収益・事業用 物件概要
| 物件名 | 【未選択(公開側非表示)】発寒4-3 養護所 | 取引形態:売主 |
|---|
| 所在地 | 〒063-0824 札幌市西区発寒4条3丁目235番1・他6筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東西線「発寒南」徒歩10分 LR「発寒中央駅」徒歩8分 |
||
| 価格 | 2億3,000万 | 表面利回り | --% |
| 満室時年収 | -- | 現状 | 空室 |
| 土地面積 | 996.31㎡(301.38坪) | 地目 | 宅地・原野 |
| 用途地域 |
|
建ペイ率 / 容積率 |
|
| 間取り・戸数 | -- / 2 | 延べ床面積 | ①363.73㎡(110.02坪)・②168.07㎡(50.84坪) m² |
| 新築・増改築年月日 | ①平成16年2月・②平成22年8月 年--月 | 引渡時期 | 相談 |
| 構造・工法 | ①鉄骨造陸屋根平屋建平屋建・②木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 施工会社 | -- |
| 土地権利 | 所有権 | 道路状況 | 東側公道:8.183m |
| 規模 | -- | 管理方式 | 自主管理 |
| 駐車場 | 屋外 / --台 | 建築確認番号 | -- |
| リフォーム | -- | ||
| その他制限事項 | 前面道路10.919mに拡幅計画あり(2.727mセットバックあり) | ||
| 設備特記事項 |
|
||
| その他事項 | -- | ||
| 登録日 |
|
|---|---|
| 広告有効期限 |
|
周辺環境
発寒大空公園:50m




















